一. 采购人名称:衢州市机关幼儿园
二. 供应商名称:衢州市好兄弟电脑技术有限公司
三. 采购项目名称:关于全彩LED屏、音响、灯光系统的在线询价
四. 采购项目编号/合同编号: 2018073164372926/2971867145K20180003
五. 合同内容:
ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">序号 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">标项名称 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">规格型号 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">单位 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">数量 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">单价 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">总价 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全频主音箱 | GONSIN公信GX-SP1012 | 只 | 4 | 0.381500万元 | 1.526000万元 | \\ |
2 | 超低频音箱 | RUIJEAN瑞杰S-18 | 只 | 2 | 0.425000万元 | 0.850000万元 | \\ |
3 | 返听音箱 | GONSIN公信GX-SP1012B | 只 | 2 | 0.810000万元 | 1.620000万元 | \\ |
4 | 功率放大器 | GONSIN公信 GX-PA1007 | 台 | 3 | 0.560000万元 | 1.680000万元 | \\ |
5 | 功率放大器 | GONSIN公信GX-PA1003 | 台 | 1 | 0.640000万元 | 0.640000万元 | \\ |
6 | 数字音频处理器 | GONSIN公信GX-DSP1001 | 台 | 1 | 0.550000万元 | 0.550000万元 | \\ |
7 | 调音台 | YAMAHA雅马哈MG16XU | 台 | 1 | 0.418000万元 | 0.418000万元 | \\ |
8 | 无线双手持麦克风 | SHURE BLX288/PG58 | 套 | 2 | 0.632500万元 | 1.265000万元 | \\ |
9 | 无线头戴麦克风 | SHUREBLX14/P31 | 套 | 4 | 0.350000万元 | 1.400000万元 | \\ |
10 | 大合唱话筒 | Takstar/得胜SM-5B-M | 个 | 2 | 0.259000万元 | 0.518000万元 | \\ |
11 | 话筒支架 | 音王配套 | 个 | 2 | 0.053000万元 | 0.106000万元 | \\ |
12 | 电源时序器 | GONSIN公信GX-PC810 | 台 | 1 | 0.167000万元 | 0.167000万元 | \\ |
13 | 音箱壁装支架 | GONSIN公信定制 | 只 | 2 | 0.008500万元 | 0.017000万元 | \\ |
14 | 机柜 | 一舟2.2米 | 台 | 1 | 0.265000万元 | 0.265000万元 | \\ |
15 | 线材及安装附件 | 一舟定制 | 套 | 1 | 0.950000万元 | 0.950000万元 | \\ |
16 | 3*54 LED全彩帕灯 | 煜阳YYL-354A | 台 | 8 | 0.125000万元 | 1.000000万元 | \\ |
17 | 100WCOB面光灯 | 煜阳YYL-100C0B2 | 台 | 8 | 0.162000万元 | 1.296000万元 | \\ |
18 | 230W光束灯 | 煜阳YYL-230B | 台 | 2 | 0.560000万元 | 1.120000万元 | \\ |
19 | LED蝴蝶灯 | 煜阳YYL-102HD | 台 | 4 | 0.169000万元 | 0.676000万元 | \\ |
20 | 灯控台 | 煜阳 YYL-KK512 | 台 | 1 | 0.719000万元 | 0.719000万元 | \\ |
21 | 灯杆及电源线等 | 一舟定制 | 套 | 1 | 1.150000万元 | 1.150000万元 | \\ |
22 | P2.5全彩 | 深圳利亚德P2.5 | 平方 | 20 | 0.889000万元 | 17.780000万元 | \\ |
23 | 发送系统 | 深圳利亚德LYD-S4 | 套 | 2 | 0.415000万元 | 0.830000万元 | \\ |
24 | 接收系统 | 深圳利亚德LYD-5A-75E | 张 | 20 | 0.024500万元 | 0.490000万元 | \\ |
25 | 电源 | 深圳利亚德LYD-200-5VS | 台 | 95 | 0.007500万元 | 0.712500万元 | \\ |
26 | 播放控制软件 | 深圳利亚德 LYD-JX | 套 | 1 | 0.190000万元 | 0.190000万元 | \\ |
27 | 视频处理系统 | 迈普LED-750H | 台 | 1 | 1.200000万元 | 1.200000万元 | \\ |
28 | 配电系统 | 深圳利亚德LYD-PLC/50-20KW | 套 | 1 | 0.880000万元 | 0.880000万元 | \\ |
29 | 线材、框架、辅材、安装 | 深圳利亚德国标 | 套 | 1 | 1.170000万元 | 1.170000万元 | \\ |
30 | 无线手持话筒 | SHURESVX24/PG58 | 套 | 2 | 0.290000万元 | 0.580000万元 | \\ |
31 | 无线领夹话筒 | SHURESVX14/CVL | 套 | 1 | 0.300000万元 | 0.300000万元 | \\ |
32 | 调音台 | 百灵达XENYX X1204USB | 台 | 1 | 0.210000万元 | 0.210000万元 | \\ |
33 | 定压功放 | 迪士普MP2500 | 台 | 1 | 0.346000万元 | 0.346000万元 | \\ |
34 | 室外音柱 | 迪士普DSP258 | 个 | 6 | 0.080000万元 | 0.480000万元 | \\ |
35 | 布线及安装 | 一舟国标 | 批 | 1 | 0.520000万元 | 0.520000万元 | \\ |
服务要求或标的基本概况:
详见附件中合同文件
六.其它事项:
七.采购人、代理机构、监管部门联系方式(必填)
1、采购人名称:衢州市机关幼儿园
联系人:超级机构管理员
联系电话:13106076688
传真:
地址:衢州市柯城区荷花二路92号
2、采购代理机构名称:衢州市柯城区政府采购中心
联系人:
联系电话:
传真:
地址:
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: