详细说明
一.
ink3\">ink2\">ink1\">丽水南城水阁区块绿色照明路灯节能改造项目变更公告
(采购编号: 浙建航招2017264号)
一、变更内容:
(一) 招标文件 第二章 投标人须知 十一 投诉
“33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的,可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定,向丽水市财政局投诉。”
变更为:
“33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的,可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定,向同级财政局投诉。”
(二) 招标文件 第六章 评标办法和细则 五 评标办法和细则
5.2技术分为65分,权重65%
序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
… | …… | …… | …… |
4 | 灯具 | …… | …… |
2分 | 本次投标所使用的模组具有有效的CQC证书的得2分。评标时提供有效证书的原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 | ||
5 | LED路灯光衰参数判定 | 6分 | 制造商生产的同类型LED灯具20000小时光通维持率大于93%的得6分,其它不得分。评标时提供国家级检测机构测试报告原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 |
6 | 制造商资质 | 3分 | 制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环保体系认证、GB/T 28001/OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证的ISO50001能源管理体系认证的得3分,缺一不得分。评标时提供有效证书的原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 |
3分 | 制造商拥有UL-WTDP实验室资质、 SGS-欧盟ErP能效实验室资质、TüV南德 CB实验室资质、CNAS实验室资质的得3分,缺一不得分。评标时提供国家级检测机构测试报告原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 | ||
7 | 售后服务 | 2分 | 投标人注册地距离项目实施地点的远近、响应时间的长短,及能否能提供快捷、高效的售后服务保障,由评委比较打分,最高得2分; |
2分 | 产品制造商注册地距离项目实施地点的远近、响应时间的长短,及能否能提供快捷、高效的售后服务保障,由评委比较打分,最高得2分; | ||
… | …… | …… | …… |
11 | 投标产品保证文件 | …… | …… |
3分 | 投标产品(LED灯具)制造商进入“国家或省级制造精品”名单的得3分。评标时提供有效证书的原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 | ||
…… | …… | ||
12 | 能源特性判定 | 5分 | 节电率≥65%的得1分,节电率≥70%的得3分,节电率≥75%的得5分(评标时提供具有省级质量技术监督局颁发的CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。) |
变更为:
序号 | 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
… | …… | …… | …… |
4 | 灯具 | …… | …… |
2分 | 本次投标所使用的模组具有CQC证书的得1分;本次投标所使用的LED灯具具有CQC证书得1分;本项满分2分;评标时需提供有效证书的原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 | ||
5 | LED路灯光衰参数判定 | 6分 | 制造商生产的同类型LED灯具20000小时光通维持率大于93%的得6分;10000小时光通维持率大于93%得3分;6000小时光通维持率大于93%得2分;其它不得分。评标时提供国家级检测机构测试报告原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 |
6 | 制造商资质 | 3分 | 制造商同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环保体系认证、GB/T 28001/OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证和ISO50001能源管理体系认证的得3分,每缺少一项减1分,扣至0分为止。评标时提供有效证书的原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 |
3分 | 制造商同时拥有UL-WTDP实验室资质、 SGS-欧盟ErP能效实验室资质、TüV南德 CB实验室资质和CNAS实验室资质的得3分,每缺少一项减1分,扣至0分为止。评标时提供相关证明文件原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 | ||
7 | 售后服务 | 2分 | 投标人承诺的售后服务响应时间的长短,响应时间的可行性以及能否能提供快捷、高效的售后服务保障等,由评委比较打分,最高得2分; |
2分 | 产品制造商承诺的售后服务响应时间的长短,响应时间的可行性以及能否能提供快捷、高效的售后服务保障等,由评委比较打分,最高得2分; | ||
… | …… | …… | …… |
11 | 投标产品保证文件 | …… | …… |
3分 | 投标产品(LED灯具)制造商获得省级及以上行政主管部门颁发的荣誉(指与制造商生产产品的质量、性能等相关的荣誉)的得3分。评标时提供有效证书的原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。 | ||
…… | …… | ||
12 | 以往类似项目的能源特性判定 | 5分 | 投标人以往类似项目的节电率≥65%的得1分,节电率≥70%的得3分,节电率≥75%的得5分(评标时提供以往实施项目的省级质量技术监督局颁发的CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告原件,复印件装入技术文件中,否则不得分。) |
(三)招标文件中相关时间变更如下:
1.1交纳投标保证金截止时间变更为:2018年2月5日17:00(北京时间)。
1.2递交投标文件截止时间变更为:2018年2月7日9:00(北京时间)。
1.3公开招标开标时间变更为:2018年2月7日9:00(北京时间)。
1.4投标有效期等招标文件内所涉其他时间相应延长。
二、注意事项:
1、原招标文件与变更内容有矛盾的,以变更内容为准。该变更文件未涉及到的内容或要求,按原招标文件执行。
2、根据招标文件规定,本文件将在www.zjzfcg.gov.cn \\ www.lssggzy.com,公布,不再另行通知,未关注相关网站而造成的一切风险由各供应商自行承担。
采购单位:丽水经济技术开发区建设管理服务中心
采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司
发布时间:2018年1月22日
附件信息: