详细说明
一. 采购人名称:台州市临海市体育局
二. 供应商名称:浙江灵飞洋文化发展有限公司
三. 采购项目名称:临海市体育馆主场馆及训练馆场地照明维修的在线询价
四. 采购项目编号/合同编号: 2018071190031020/2975742907020180005
五. 合同内容:
ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">序号 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">标项名称 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">规格型号 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">单位 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">数量 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">单价 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">总价 | ntenteditable=\"false\" style=\"background-color: #f5f5f5;border: 1px solid #ddd;\">操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000W投光灯光源 | 欧司朗HQI-TS 1000/D/S | 套 | 26 | 0.120000万元 | 3.120000万元 | \\ |
2 | 1000W投光灯电器 | 通用电气(GE)MSB1000瓦 | 套 | 23 | 0.052000万元 | 1.196000万元 | \\ |
3 | 400W投光灯光源 | 通用电气(GE)KRC400 | 套 | 16 | 0.016000万元 | 0.256000万元 | \\ |
4 | 400W投光灯电器 | 通用电气(GE)MSB400瓦 | 套 | 13 | 0.042000万元 | 0.546000万元 | \\ |
5 | 安装辅材、人工费 | 安装辅材、人工费安装辅材、人工费 | 批 | 1 | 0.570100万元 | 0.570100万元 | \\ |
服务要求或标的基本概况:
详见附件中合同文件
六.其它事项:
七.采购人、代理机构、监管部门联系方式(必填)
1、采购人名称:台州市临海市体育局
联系人:临海市体育局采购员
联系电话:13676626916
传真:
地址:浙江省临海市军体路4号
2、采购代理机构名称:临海市政府采购中心
联系人:
联系电话:
传真:
地址:
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: