当前位置: 首页 » 行业资讯 » 展会报道 » 正文

2018年光亚展参展企业名录分享

分享到:
放大字体  缩小字体    发布日期:2018-06-07  作者:马踏飞燕  浏览次数:4134
核心提示:浙江省照明电器协会在本次光亚展期间设立联络处:展位号:4.1/A02 。协会正在作完善和提升浙江省照明产业链的建设工作,同时建
       浙江省照明电器协会在本次光亚展期间设立联络处:展位号:4.1/A02 。协会正在作完善和提升浙江省照明产业链的建设工作,同时建立更合适企业的产业生态圈。期望共同来参与促进浙江省照明产业稳步发展的活动。
      名单只包含所有企业名单和展位号,如需带浙江省所有照明企业名单(包括但不局限于光亚展企业)市场经理和手机联系方式本请扫二维码。


展会终会散场,但我们的聚会不散场。
共用的个人微信公众号
Id 展馆 展位编号 面积 公司名
1 1.1 D02 146 杭州远方光电信息股份有限公司
2 1.1 D01 90 浙江三色光电技术有限公司
3 1.1 A52 54 台州市尚远塑业灯饰有限公司
4 1.1 B02 54 杭州虹谱光电科技有限公司
5 1.1 E26 54 杭州创惠仪器有限公司
6 1.1 E02 54 宁波鹏宇华泰电子有限公司
7 1.1 G12 45 杭州伏达光电技术有限公司
8 1.1 B16 36 横店集团得邦照明股份有限公司
9 1.1 E68 36 温州航正机械科技有限公司
10 1.1 B40 18 浙江新安化工集团股份有限公司
11 1.1 B36 18 杭州之江有机硅化工有限公司
12 1.1 F52 18 杭州安得电子有限公司
13 1.1 G35 18 杭州纽登科技有限公司
14 1.1 G42 18 浙江海派机械科技有限公司
15 1.1 A33 18 义乌市台荣超硬制品有限公司
16 1.1 A15 18 浙江雨林电子科技有限公司
17 1.1 C35 18 杭州亿塔检测技术有限公司
18 1.1 B64 9 海宁三森电气有限公司
19 1.1 B48 9 余姚市云环瑞鑫电子有限公司
20 1.1 B41 9 宁波雪丽莱克贸易有限公司
21 1.1 F50 9 宁波荣利新材料科技有限公司
22 1.1 A77 9 宁波宇昂照明灯具有限公司
23 1.1 E56 9 宁海县华策照明电器有限公司
24 1.1 C39 9 宁波暖光照明科技有限公司
25 1.2 E18 90 宁波汉光工贸有限公司
26 1.2 G17 72 浙江涛邦照明电器有限公司
27 1.2 G02 72 宁波创拓光电科技有限公司
28 1.2 E48 54 绍兴普日照明电器有限公司
29 1.2 G30 36 杭州高盈光电有限公司
30 1.2 G60 18 浦江赛尔工艺有限公司
31 1.2 B54 18 海宁市彩虹照明电器有限公司
32 1.2 C62 18 宁波江北依柯照明器具有限公司
33 1.2 A42 9 义乌市恒星照明科技有限公司
34 2.1 B10 180 杭州天都照明电器有限公司
35 2.1 C02 176 宁波远东照明有限公司
36 2.1 C55 126 杭州赛明照明电器有限公司
37 2.1 A36 96 嘉兴日雅光电有限公司
38 2.2 J11 54 慈溪市远普照明电器有限公司
39 2.2 D66 54 宁波德普光电科技有限公司
40 2.2 D33 54 宁波泰格莱特灯具有限公司
41 2.2 D27 54 嘉兴法司朗光电科技有限公司
42 2.2 J36 36 绍兴市上虞华腾电器有限公司
43 2.2 J30 36 宁波汇智照明有限公司
44 2.2 J35 36 宁波高新区嘉孚尔电子贸易有限公司
45 2.2 C26 36 浙江红耀照明电器有限公司
46 2.2 H57 18 宁波亿佳电子照明有限公司
47 2.2 G53 18 温州三彩灯饰有限公司
48 2.2 D67 18 温州市瑞景照明有限公司
49 2.2 A60 18 义乌市捷斯进出口有限公司
50 2.2 H60 9 中国电子进出口宁波有限公司
51 2.2 C56 9 绍兴市上虞舜和照明电器有限公司
52 2.2 J65 9 德清新明辉进出口有限公司
53 3.1 B28 312 宁波优耐特进出口有限公司
54 3.1 A38 224 宁波伟依特照明电器有限公司
55 3.1 D09 188 宁波凯耀电器制造有限公司
56 3.1 B46 180 宁波盛和灯饰有限公司
57 3.1 B45 180 横店集团得邦照明股份有限公司
58 3.1 C55 126 浙江方大智控科技有限公司
59 3.1 A56 126 临安市新三联照明电器有限公司
60 3.1 D01 88 杭州塞勒尼光电科技有限公司
61 3.1 D41 88 浙江司贝宁照明电器有限公司
62 3.2 C16 72 宁波长阳科技股份有限公司
63 3.2 C06 72 海宁市明帅照明科技有限公司
64 3.2 A02 54 慈溪市凯峰电子有限公司
65 3.2 G41 54 杭州美耐宜光电有限公司
66 3.2 E36 54 余姚市红峰灯饰有限公司
67 3.2 B08 36 杭州星齐照明科技有限公司
68 3.2 E62 36 宁波市鄞州莱亭电器有限公司
69 3.2 D27 36 宁波高松电子有限公司
70 3.2 J10 36 宁波欧路电子有限公司
71 3.2 C10 36 余姚市富钰照明电器有限公司
72 3.2 H67 18 慈溪市科发电子有限公司
73 3.2 H63 18 宁波高新区荣特电子科技有限公司
74 3.2 G55 18 绍兴上瑞照明有限公司
75 3.2 G67 18 宁波金维电气科技有限公司
76 3.2 G61 18 宁波市龄童电子电器有限公司
77 3.2 A63 18 宁波经济技术开发区恒达电器有限公司
78 3.2 G42 18 宁波天启照明有限公司
79 3.2 G26 18 余姚市金海电器有限公司
80 3.2 B62 18 宁波康威实业有限公司
81 3.2 B58 18 杭州宝铭光学材料有限公司
82 3.2 A36 18 宁波绚彩照明有限公司
83 3.2 C33 18 温州市瓯海三垟灯具厂
84 3.2 C25 18 宁波科瑞达电器有限公司
85 3.2 J53 9 温州奇诚配电电器有限公司
86 3.2 A51 9 宁波美光塑料制品有限公司
87 3.2 J30 9 慈溪蓝翎电子有限公司
88 3.2 J28 9 慈溪市鼎力塑胶有限公司
89 3.2 J25 9 宁波市欧电照明科技有限公司
90 3.2 H23 9 余姚市信亿电子科技有限公司
91 3.2 J54 9 宁波佳昌电器有限公司
92 3.2 J52 9 浙江华烁科技有限公司
93 3.2 C55 9 乐清市鑫鹏电子元件制造厂
94 3.2 H57 9 嘉兴辉鸿五金有限公司
95 3.2 D53 9 临安市康虹照明电器有限公司
96 3.2 H60 9 浙江强力控股有限公司
97 3.2 A53 9 慈溪市东方玻璃有限公司
98 3.2 B31 9 温州健坤接插件有限公司
99 4.1 A28 312 宁波奥圣照明有限公司
100 4.1 A02 272 浙江旭光电子科技股份有限公司
101 4.1 B56 179 宁波欧陆克电器有限公司
102 4.1 B55 179 杭州泰格电子电器有限公司
103 4.1 A18 136 杭州亮亮科技有限公司
104 4.1 A10 126 宁波石上光电科技有限公司
105 4.1 C60 120 浙江名创光电科技有限公司
106 4.1 A57 120 杭州宝山电光源有限公司
107 4.1 A56 117 宁波市丽得乐照明科技有限公司
108 4.1 D25 100 宁波荣华照明科技有限公司
109 4.1 C45 99 杭州庄诚进出口有限公司
110 4.1 D09 88 浙江亮尔丽光电科技有限公司
111 4.1 D01 88 宁海县先平文具压铸有限公司
112 4.1 A49 88 杭州泽钜电子有限公司
113 4.1 A41 88 余姚市阳明灯具有限公司
114 4.1 C12 88 宁波市金典照明电器有限公司
115 4.2 E42 108 宁波友康照明电器有限公司
116 4.2 E18 108 余姚海利电器有限公司
117 4.2 E02 108 宁波市易元照明科技有限公司
118 4.2 C02 108 宁波高瑞照明有限公司
119 4.2 D48 90 余姚市健睿电器有限公司
120 4.2 H18 72 宁波若远照明电器有限公司
121 4.2 G18 72 宁波爱科电气实业有限公司
122 4.2 E08 72 宁波市燎兴灯具有限公司
123 4.2 C08 72 杭州施朗进出口有限公司
124 4.2 A42 54 绍兴市上虞星源灯具有限公司
125 4.2 A12 54 宁波朗格照明电器有限公司
126 4.2 D35 54 慈溪市璟瑜照明电器有限公司
127 4.2 D29 54 余姚市奥光照明电器有限公司
128 4.2 H42 54 绍兴新辉照明有限公司
129 4.2 G42 54 绍兴市上虞区友友照明电器有限公司
130 4.2 G29 54 宁波光科灯具有限公司
131 4.2 H02 54 浙江华烁科技有限公司
132 4.2 G02 54 余姚市杭佳电子有限公司
133 4.2 A01 54 慈溪市远辉照明电器有限公司
134 4.2 H48 54 嘉善美源照明电器有限公司
135 4.2 G48 54 绍兴上虞佳羽电器有限公司
136 4.2 E30 54 宁波恒越进出口有限公司
137 4.2 A48 54 余姚市迈登电器有限公司
138 4.2 C48 54 宁波斯莱弗照明电器有限公司
139 4.2 E66 54 宁波天禧照明科技有限公司
140 4.2 C25 36 宁波丽特美进出口有限公司
141 4.2 A37 36 浙江卓安照明科技有限公司
142 4.2 A25 36 宁波爱维莱克斯灯具有限公司
143 4.2 A07 36 余姚市敏乐电器有限公司
144 4.2 C07 36 嵊州市三九灯具有限公司
145 4.2 G36 36 余姚市雷普电器有限公司
146 4.2 G30 36 绍兴亮亿灯具有限公司
147 4.2 G26 36 宁波市品亮照明有限公司
148 4.2 J12 36 杭州汇益照明电器有限公司
149 4.2 G08 36 宁波海成压铸有限公司
150 4.2 A21 36 宁波中屹灯饰有限公司
151 4.2 A47 36 宁波新艾伯特进出口有限公司
152 4.2 D62 36 浙江普照电器有限公司
153 4.2 C37 36 宁波欧拉灯具有限公司
154 4.2 C35 36 慈溪市绿能电子科技有限公司
155 4.2 A61 33 慈溪欧蓝得照明灯具有限公司
156 4.2 G60 27 余姚市松鑫电器有限公司
157 4.2 C66 27 余姚市新概念照明电器有限公司
158 4.2 J36 18 慈溪市光又电子有限公司
159 4.2 J53 18 宁波三泰照明电器有限公司
160 4.2 H68 18 慈溪市远诚照明灯具有限公司
161 4.2 H66 18 宁波思颖光电照明科技有限公司
162 4.2 H57 18 绍兴市上虞凯达照明科技有限公司
163 4.2 G68 18 宁波高新区申特科技有限公司
164 4.2 G54 18 宁波吉凯电器有限公司
165 4.2 G67 18 余姚市明光灯具厂
166 4.2 F68 18 宁波晟乐照明电器有限公司
167 4.2 F64 18 慈溪市威尔信电子科技有限公司
168 4.2 F56 18 宁波格雷斯照明有限公司
169 4.2 J67 18 宁波瑞洲照明电器有限公司
170 4.2 A68 18 浙江萤尔光电科技有限公司
171 4.2 A60 18 宁海路明电器有限公司
172 4.2 C67 18 宁海普达照明电器有限公司
173 4.2 B58 18 余姚市舜东灯具厂
174 4.2 C56 18 余姚市锐斯电器有限公司
175 4.2 J34 9 嘉兴中普照明电器有限公司
176 4.2 J32 9 浙江鑫源灯具有限公司
177 4.2 H55 9 余姚市顺繁照明电器有限公司
178 4.2 G65 9 台州市天桥灯饰有限公司
179 4.2 G57 9 宁波三耀照明电器有限公司
180 4.2 A66 9 余姚佳惠照明有限公司
181 4.2 B64 9 宁波市奉化诺尔佳照明电器有限公司
182 4.2 D63 9 宁波艾普勒灯饰有限公司
183 4.2 D59 9 德清新明辉电光源有限公司
184 4.2 C64 9 慈溪生轩照明灯具有限公司
185 5.1 A19 120 宁波市凯迪森照明科技有限公司
186 5.1 D09 88 浙江晨丰科技股份有限公司
187 5.1 A49 88 浙江创意声光电科技有限公司
188 5.1 C55 54 海宁瑞鑫照明有限公司
189 5.2 C12 108 海宁市新光源照明科技股份有限公司
190 5.2 E40 72 宁波市鄞州利帆灯饰有限公司
191 5.2 A48 54 宁波永和电子有限公司
192 5.2 D48 54 杭州亿达照明电器有限公司
193 5.2 A42 54 宁波市江北晶星工贸有限责任公司
194 5.2 E28 54 浙江畅朗照明有限公司
195 5.2 G12 54 宁波瑞明进出口有限公司
196 5.2 A12 54 宁波泰嘉节能科技有限公司
197 5.2 E02 54 杭州优欢照明电器有限公司
198 5.2 A02 54 佑昌(杭州)照明电器有限公司
199 5.2 D56 36 宁波圣光电器有限公司
200 5.2 H46 36 宁波思亮照明科技有限公司
201 5.2 G18 36 宁波市鄞州有容照明电器有限公司
202 5.2 B36 36 杭州屹光光电科技有限公司
203 5.2 B08 36 宁波市欧电照明科技有限公司
204 5.2 H02 36 余姚市极之光电器有限公司
205 5.2 F48 36 台州贸鼎进出口有限公司
206 5.2 A57 18 兰溪市一步电光源有限公司
207 5.2 A47 18 嘉兴尚诺进出口有限公司
208 5.2 J08 18 余姚市永盛灯具有限公司
209 5.2 J20 18 宁波市鄞州区海培特照明电器有限公司
210 5.2 J12 18 宁波三防照明科技有限公司
211 5.2 H36 18 宁波恒剑光电科技有限公司
212 5.2 J63 18 宁波飞恩照明灯具有限公司
213 5.2 J57 18 余姚市楷诚灯具科技有限公司
214 5.2 D67 18 宁波市品诚照明科技有限公司
215 5.2 B60 18 浙江长兴金盛光电科技有限公司
216 5.2 A62 9 宁海县瑞辉电器有限公司
217 5.2 H22 9 宁波辰信电子科技有限公司
218 5.2 J27 9 浙江永泰隆电子股份有限公司
219 5.2 J25 9 海宁市凯铃照明电器有限公司
220 5.2 H30 9 兰溪市高德恩照明有限公司
221 5.2 H37 9 宁海夺彩照明电器有限公司
222 5.2 H35 9 宁波市润通光电科技有限公司
223 5.2 G32 9 宁波明亮电器科技有限公司
224 5.2 H64 9 温州西诺克进出口有限公司
225 5.2 G52 9 兰溪三兴照明电器有限公司
226 5.2 F62 9 台州市黄岩宁泰工贸有限公司
227 5.2 J61 9 温岭市金猴灯具厂(普通合伙)
228 5.2 J55 9 宁波市照洋电器有限公司
229 5.2 H54 9 温州领拓电气有限公司
230 5.2 H55 9 浙江沃迪克照明科技有限公司
231 5.2 F60 9 绍兴上虞菁华背光源有限公司
232 5.2 F58 9 宁波胜荣达照明有限公司
233 5.2 C58 9 宁波辽宇电器有限公司
234 5.2 C54 9 余姚市博兰特照明科技有限公司
235 5.2 C57 9 宁波欧亿灯具制造有限公司
236 5.2 B59 9 余姚市明博照明电器有限公司
237 7.1 B02 36 杭州光锥科技有限公司
238 7.1 D20 18 宁波梓萌电子有限公司
239 7.1 D02 18 杭州快快照明电器有限公司
240 7.1 A01 18 杭州鸿雁东贝光电科技有限公司
241 7.1 B10 18 宁波万镭德电子科技有限公司
242 7.1 C36 9 杭州晶映实业有限公司
243 7.1 C33 9 临安彩旺照明电器有限公司
244 7.1 B44 9 温州大海照明电器有限公司
245 7.1 A09 9 宁波乐博达光电科技有限公司
246 7.1 A12 9 宁波极航电器有限公司
247 9.2 B02 280 杭州华普永明光电股份有限公司
248 9.2 B10 173 杭州勇电照明有限公司
249 9.2 B47 140 浙江莱鼎光电科技有限公司
250 9.2 C29 108 宁波宜胜照明有限公司
251 9.2 A39 100 浙江尧亮照明工程有限公司
252 9.2 C51 89 慈溪市莱殿光电有限公司
253 9.3 A36 54 晋宝电气(浙江)有限公司
254 9.3 B02 54 杭州恒星高虹光电科技股份有限公司
255 9.3 G20 45 温州雄宇科技照明电器有限公司
256 9.3 D26 42 浙江嘉尔光电科技有限公司
257 9.3 D55 42 浙江利浦尔照明科技股份有限公司
258 9.3 B07 18 温州尚明节能科技有限公司
259 9.3 B28 18 宁波奇驰照明灯具有限公司
260 9.3 G45 18 宁波穗日照明科技有限公司
261 9.3 F48 18 宁波良基电器有限公司
262 9.3 A15 9 湖州贝特进出口有限公司
263 9.3 B57 9 宁波上格照明科技有限公司
264 9.3 B47 9 宁波奉化区晶干灯饰厂
265 9.3 A50 9 浙江炬星照明有限公司
266 9.3 A48 9 宁波恒剑光碗电科技有限公司
267 9.3 A46 9 宁波鑫鑫好时光照明电器有限公司
268 10.2 B09 173 宁波升谱光电股份有限公司
269 10.3 D10 81 嘉兴郎的光电科技有限公司
270 10.3 D17 81 台州市今上光电科技有限公司
271 10.3 E02 72 宁波常青藤照明科技有限公司
272 10.3 D41 64 浙江佐朗光电科技有限公司
273 10.3 A47 45 宁波市正宁照明科技有限公司
274 11.2 A48 36 宁波光极照明科技有限公司
275 11.2 A07 27 宁波启阳光电有限公司
276 11.2 H27 18 浙江启奥光电科技有限公司
277 11.2 F79 18 宁波暖光照明科技有限公司
278 11.2 F09 18 浙江诺威斯科技有限公司
279 11.2 H08 18 宁波市鄞州兰禾灯具有限公司
280 11.2 H51 18 浙江优码诺光电科技有限公司
281 11.2 H26 9 浙江罗丹照明电器有限公司
282 11.2 F13 9 宁波涌润科尔照明科技有限公司
283 11.3 A59 36 宁波市爱使电器有限公司
284 11.3 B12 36 宁波高新区艾达照明灯具有限公司
285 11.3 A20 36 台州华林照明科技有限公司
286 11.3 E39 36 浙江优联智能科技有限公司
287 11.3 E25 36 杭州勇电照明有限公司
288 11.3 E12 27 慈溪市瑞仕达照明灯具有限公司
289 11.3 B56 18 宁海县永正电子有限公司
290 11.3 C60 18 宁波市品诚照明科技有限公司
291 11.3 E52 18 宁波路明诺光电有限公司
292 11.3 G28 18 慈溪市远诚照明灯具有限公司
293 11.3 E08 9 余姚市信亿电子科技有限公司
294 12.2 B10 81 宁波赛耐比光电科技股份有限公司
295 12.2 D39 81 杭州捷布科技有限公司
296 12.2 B20 72 浙江恒伟科技有限公司
297 12.2 F36 36 浙江富德思精密电子有限公司
298 12.2 G10 36 宁波利顺达电源科技股份有限公司
299 12.2 A39 18 慈溪威德米勒电子科技有限公司
300 12.2 B42 18 宁海县鹰峤电气有限公司
301 12.2 A20 18 浙江伟豪电子有限公司
302 12.2 A37 9 宁波泰格莱特灯具有限公司
303 13.2 D20 148 英飞特电子(杭州)股份有限公司
304 13.2 D12 78 杭州士兰微电子股份有限公司
305 13.2 F48 54 杭州中恒派威电源有限公司
306 13.2 G22 45 深圳市中金华普电子有限公司
307 13.2 B46 36 宁波龙源照明电器有限公司
308 13.2 E48 18 横店集团得邦照明股份有限公司
309 13.2 F40 9 慈溪威德米勒电子科技有限公司



还有更多,实在是文本已经超出了限制了,先这么多吧,
其他的请加我微信,
包括手机号码和市场部经理电话
……
……
……


   2018广州光亚参展企业展通讯录完整版.pdf
 
 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

2018年光亚展参展企业名录分享二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"dtmuban",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 

 
0条 [查看全部]  相关评论